COMPARE
모델 비교
굴림의 다섯 가지 티타늄 프레임을 한 표에서 비교합니다.
모든 모델은 좌폭·깊이·등받이 높이·캠버까지 사용자 맞춤으로 제작되므로, 먼저 무게와 허용 중량으로 범위를 좁힌 뒤 상담에서 치수를 확정하시면 됩니다.
| 모델 | GX일반형 · 프리미엄기준 모델 | GR25.4 프레임 추가형 · 프리미엄 | GL19 경량형최경량 | GN일반형 · 보급형제작중 | GF25.4 접이식제작중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라인업 | |||||
| 분류 | 프리미엄 | 프리미엄 | 경량형 | 보급형 | 접이식 |
| 이런 분께 | 가장 표준적인 프리미엄 세팅을 찾는 경우 | 같은 강성에서 무게를 더 줄이고 싶은 경우 | 들고 싣는 동작이 잦아 무게가 최우선인 경우 | 티타늄 프레임을 합리적인 구성으로 | 접어서 보관·적재해야 하는 경우 |
| 프레임 구성 | 일반형 | 25.4 프레임 추가형 | 19 경량형 | 일반형 | 25.4 접이식 |
| 프레임 소재 | 티타늄 Grade 9 | 티타늄 Grade 9 | 티타늄 Grade 9 | 티타늄 Grade 9 | 티타늄 Grade 9 |
| 무게 · 하중 | |||||
| 제품 중량프레임 기준 | 4.8 kg ~ | 4.6 kg ~ | 3.5 kg ~ | 4.3 kg | 준비중 |
| 경량성프레임 중량 기준 | 4.8 kg | 4.6 kg | 3.5 kg | 4.3 kg | 준비중 |
| 최대 허용 중량 | 110 kg | 110 kg | 80 kg | 100 kg | 준비중 |
| 하중 여유최대 허용 중량 기준 | 110 kg | 110 kg | 80 kg | 100 kg | 준비중 |
| 휠 · 치수 | |||||
| 휠 사이즈 | 후륜 24" / 25" 전륜 4" / 5" | 후륜 24" / 25" 전륜 4" / 5" | 후륜 24" / 25" 전륜 4" / 5" | 후륜 24" / 25" 전륜 4" / 5" | 준비중 |
| 원터치 후륜 탈부착 | 준비중 | ||||
| 좌폭20 mm 단위 선택 | 340 ~ 420 mm | 340 ~ 420 mm | 340 ~ 420 mm | 340 ~ 420 mm | 준비중 |
| 깊이 | 510 / 540 mm | 510 / 540 mm | 510 / 540 mm | 510 / 540 mm | 준비중 |
| 전면 / 후면 높이 | 450~510 / 400~460 mm | 450~510 / 400~460 mm | 450~510 / 400~460 mm | 450~510 / 400~460 mm | 준비중 |
| 등받이 높이 | 250 ~ 350 mm | 250 ~ 350 mm | 250 ~ 350 mm | 250 ~ 350 mm | 준비중 |
| 발판 높이 | 350 ~ 480 mm | 350 ~ 480 mm | 350 ~ 480 mm | 350 ~ 480 mm | 준비중 |
| 캠버 각도 | 0 / 2 / 4 / 6° | 0 / 2 / 4 / 6° | 0 / 2 / 4 / 6° | 0 / 2 / 4 / 6° | 준비중 |
| 구조 · 판매 | |||||
| 사용자 맞춤 제작치수 · 캠버 전 항목 | 준비중 | ||||
| 접이 구조 | 리지드 | 리지드 | 리지드 | 리지드 | 접이식 |
| 360° 사진 | 준비중 | 준비중 | |||
| 판매 상태 | 판매중 | 판매중 | 판매중 | 제작중 | 제작중 |
| 가격맞춤 사양에 따라 상이 | 가격 문의 | 가격 문의 | 가격 문의 | 가격 문의 | 가격 문의 |
* 제품 중량은 프레임 기준이며, 휠·시팅 구성에 따라 달라집니다. 표기 치수는 맞춤 제작 가능 범위입니다. GF·GN은 현재 제작중으로 확정 사양은 준비되는 대로 업데이트됩니다.
어떤 모델을 고를까요
치수가 고민되시나요
체형과 사용 환경을 알려주시면 좌폭·깊이·캠버까지 함께 정리해 드립니다.
전화 031-8041-4141 또는 문의 폼으로 연락 주세요.
